Metadane (Dublin Core)
| Title | [title page:] DONAT MÜLLER'S | VESPER-HYMNEN | auf alle Sonn-und Festtage | des ganzen Jahrs. | Mit 3 u. 4 Singstimmen, Violinen, Viola, | 2 Flöten ( oder Flöte und Clarinett) | 2 Hörner, Orgel und Contrabass. | 107|s Werk. | [at the bottom:] Augsburg, Verlag von Anton Böhm. | Prs. fl 4-.48 Vespers Coro, orch, org. op. 107 |
|---|---|
| Creator | |
| Subject | Vespers |
| Description | [pl-text: Wcześniejsze sygnatury: Na karcie tytułowej w górnej części po prawej ołówkiem ręką nieznanego Paulina "N|o 83"; na f. 1r okładki partii org w górnej części po prawej ołówkiem ręką nieznanego Paulina "N|o 83", nadpisano czerwonym tuszem ręką F. Maletza "N 702/3."] [pl-text: Na karcie tytułowej w lewym górnym rogu czerwonym tuszem: "Arkuszy N|o 16"] [pl-text: Na karcie tytułowej u dołu czerwonym tuszem: "Comparavi ad Chorum Clari Montis C. | Anno Dṅi 1849. | Pr Lucas Grządzielski | Vicarius Pro[o]ṽ[inc]ae"] 51044960 [pl-text: Na f. 2v okładki, na ostatniej stronie każdej partii wokalnej oraz partii vlne and org; na f. 1r partii fl 2 okrągła pieczęć tuszowa fioletowa; otok: [gwiazdka] ARCHIVUM [gwiazdka] C. M. C.; pole: [herb Zakonu Ojców Paulinów]] 51044960 [pl-text: Na f. 1r, 2v okładki partii org duża prostokątna pieczęć tuszowa fioletowa: Archiwum Rękop. Muzycznych | OO. Paulinów na J. G. | sygn. [ołówkiem :] D.III-10; Na każdym folio mała prostokątna pieczęć tuszowa fioletowa: Arch. Muz. J. G. | sygn. [ołówkiem:] D.III-10] 51044960 |
| Publisher | Verlag von Anton Böhm |
| Contributor | Müller, Donat , 1804-1879 Grządzielski, Łukasz , 1795-1866 Maletz, Franciszek , 19/20 Musikverlag Böhm Capella Claromontana |
| Date | before 1850 |
| Type | Collection Text |
| Format | 12 parts |
| Identifier | pl-cz:42350 music plate: 897. |
| Source | |
| Language | |
| Relation | 1001204943 1001204944 1001204945 1001204946 1001204947 1001204948 1001204949 1001204950 1001204951 1001204952 1001204953 1001204954 1001204955 1001204956 1001204958 1001204959 1001204960 1001204961 1001204962 1001204963 1001204964 1001204965 1001204966 |
| Coverage | |
| Rights |