	<marc:record xmlns:marc="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
		<marc:leader>00000ndm a2200000 u 4500</marc:leader>
		<marc:controlfield tag="001">301050541</marc:controlfield>
		<marc:controlfield tag="003">DE-633</marc:controlfield>
		<marc:datafield tag="031" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">1</marc:subfield>
			<marc:subfield code="b">1</marc:subfield>
			<marc:subfield code="c">1</marc:subfield>
			<marc:subfield code="d">Aria. Andante</marc:subfield>
			<marc:subfield code="g">G-2</marc:subfield>
			<marc:subfield code="m">vl 2</marc:subfield>
			<marc:subfield code="n">xFC</marc:subfield>
			<marc:subfield code="o">2/4</marc:subfield>
			<marc:subfield code="p">8A/4D{6AFEG}/{FE}4E8D/{G-6B}{AGFE}/</marc:subfield>
			<marc:subfield code="r">D</marc:subfield>
			<marc:subfield code="z">S, Coro, vl (2), org</marc:subfield>
			<marc:subfield code="2">pe</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="031" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">1</marc:subfield>
			<marc:subfield code="b">1</marc:subfield>
			<marc:subfield code="c">2</marc:subfield>
			<marc:subfield code="g">C-1</marc:subfield>
			<marc:subfield code="m">S 1 coro</marc:subfield>
			<marc:subfield code="n">xFC</marc:subfield>
			<marc:subfield code="o">2/4</marc:subfield>
			<marc:subfield code="p">8A/4&#39;&#39;D{6FD}{C&#39;B}/{AG}4G8A/{8.E6B}{AG}{FE}/</marc:subfield>
			<marc:subfield code="r">D</marc:subfield>
			<marc:subfield code="t">Pastores ex somno, consurgite</marc:subfield>
			<marc:subfield code="z">S, Coro, vl (2), org</marc:subfield>
			<marc:subfield code="2">pe</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="031" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">1</marc:subfield>
			<marc:subfield code="b">1</marc:subfield>
			<marc:subfield code="c">3</marc:subfield>
			<marc:subfield code="g">C-1</marc:subfield>
			<marc:subfield code="m">S</marc:subfield>
			<marc:subfield code="n">xFC</marc:subfield>
			<marc:subfield code="o">2/4</marc:subfield>
			<marc:subfield code="p">8-/=23/4-8-A/4&#39;&#39;D{6FD}{C&#39;B}/{AG}4G8F/{E6B}{AG}{FE}/</marc:subfield>
			<marc:subfield code="r">D</marc:subfield>
			<marc:subfield code="t">Pastores ex somno, consurgite</marc:subfield>
			<marc:subfield code="z">S, Coro, vl (2), org</marc:subfield>
			<marc:subfield code="2">pe</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="031" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">1</marc:subfield>
			<marc:subfield code="b">2</marc:subfield>
			<marc:subfield code="c">1</marc:subfield>
			<marc:subfield code="d">Chorus. All[egr]o</marc:subfield>
			<marc:subfield code="g">F-4</marc:subfield>
			<marc:subfield code="m">org</marc:subfield>
			<marc:subfield code="n">xFC</marc:subfield>
			<marc:subfield code="o">3/8</marc:subfield>
			<marc:subfield code="p">=4/{8DC,B}/{AGF}/{GEA}/4D8-/</marc:subfield>
			<marc:subfield code="r">D</marc:subfield>
			<marc:subfield code="z">Coro, orch, org</marc:subfield>
			<marc:subfield code="2">pe</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="031" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">1</marc:subfield>
			<marc:subfield code="b">2</marc:subfield>
			<marc:subfield code="c">2</marc:subfield>
			<marc:subfield code="g">C-1</marc:subfield>
			<marc:subfield code="m">S 1 coro</marc:subfield>
			<marc:subfield code="n">xFC</marc:subfield>
			<marc:subfield code="o">3/8</marc:subfield>
			<marc:subfield code="p">8&#39;&#39;DDD/4D8D/4E{6C&#39;A}/4&#39;&#39;D8-/</marc:subfield>
			<marc:subfield code="r">D</marc:subfield>
			<marc:subfield code="t">Salve dilecte Jesu</marc:subfield>
			<marc:subfield code="z">Coro, orch, org</marc:subfield>
			<marc:subfield code="2">pe</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">DE-633</marc:subfield>
			<marc:subfield code="b">eng</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="041" ind1="0" ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">lat</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">Anonymus</marc:subfield>
			<marc:subfield code="0">30004985</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="240" ind1="1" ind2="0">
			<marc:subfield code="a">Pastores ex somno</marc:subfield>
			<marc:subfield code="m">S, Coro, orch, org</marc:subfield>
			<marc:subfield code="r">D</marc:subfield>
			<marc:subfield code="0">4041047</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
			<marc:subfield code="a">[org:] N=|r|o 26. [later with pencil:] b | Aria a Nativitate Christi [later:] in D | a | Canto et Basso | Violino Primo | Violino Secundo | [later:] Due clarinetti_ due corni_ Tuba principale_] | et | Organo | [at right:] J. Cichaski mpp[ia] 1801. | [bottom middle:] N=|r|o 26.</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="c">1801</marc:subfield>
			<marc:subfield code="8">01</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">10 parts</marc:subfield>
			<marc:subfield code="8">01</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">[pl-text: Głosy S, vl 1, tb i cor 1 zaginęły]</marc:subfield>
			<marc:subfield code="8">01</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">[pl-text: Głos cl 1 i 2 oraz cor 2 o mniejszym wymiarze]</marc:subfield>
			<marc:subfield code="8">01</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">[pl-text: Karta tytułowa okładki przekreślona ołówkiem]</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">[pl-text: Na f. 1r każdego głosu u góry z lewej czarnym tuszem: &quot;N 26”, na głosach cl 1 i 2 oraz cor 2 dodatkowo później ołówkiem dopisano: &quot;b&quot;]</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">[pl-text: Foliacja ołówkiem (f. 1-7)]</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">Mehrere Konkordanzen in der RISM-Datenbank vorhanden u.a. RISM A/II: 570002390 und 570001119.</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">Überschrift auf die S 1-Stimme „[at left by pencil: 78b] | Aria Andante [space] Soprano Solo spiewa się na Wywiązanie.”.</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="563" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">[pl-text: Okładka zrobiona z głosu org]</marc:subfield>
			<marc:subfield code="8">01</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="590" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">Solo and Coro B</marc:subfield>
			<marc:subfield code="b">1 f.</marc:subfield>
			<marc:subfield code="8">01</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="590" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">vl 2</marc:subfield>
			<marc:subfield code="b">1 f.</marc:subfield>
			<marc:subfield code="8">01</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="590" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">cl 1, 2</marc:subfield>
			<marc:subfield code="b">1, 1 f.</marc:subfield>
			<marc:subfield code="8">01</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="590" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">cor 2</marc:subfield>
			<marc:subfield code="b">1 f.</marc:subfield>
			<marc:subfield code="8">01</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="590" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">org</marc:subfield>
			<marc:subfield code="b">2 f.</marc:subfield>
			<marc:subfield code="8">01</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="591" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">78b</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="593" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">Manuscript copy</marc:subfield>
			<marc:subfield code="8">01</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="594" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="b">S</marc:subfield>
			<marc:subfield code="c">1</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="594" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="b">B</marc:subfield>
			<marc:subfield code="c">1</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="594" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="b">Coro S</marc:subfield>
			<marc:subfield code="c">1</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="594" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="b">Coro B</marc:subfield>
			<marc:subfield code="c">1</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="594" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="b">vl</marc:subfield>
			<marc:subfield code="c">2</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="594" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="b">cl in C</marc:subfield>
			<marc:subfield code="c">2</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="594" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="b">cor in D</marc:subfield>
			<marc:subfield code="c">2</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="594" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="b">tb princ</marc:subfield>
			<marc:subfield code="c">1</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="594" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="b">org</marc:subfield>
			<marc:subfield code="c">1</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="594" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">S, B, Coro S, Coro B, vl (2), cl in C (2), cor in D (2), tb princ, org</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="599" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="b">full</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="650" ind1="0" ind2="7">
			<marc:subfield code="a">Sacred songs</marc:subfield>
			<marc:subfield code="0">25250</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="657" ind1=" " ind2="7">
			<marc:subfield code="a">Nativitas Domini</marc:subfield>
			<marc:subfield code="0">24268</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="691" ind1=" " ind2="7">
			<marc:subfield code="a">MaciejewskiP 1984</marc:subfield>
			<marc:subfield code="n">p.132, no.137</marc:subfield>
			<marc:subfield code="0">30022863</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="691" ind1=" " ind2="7">
			<marc:subfield code="a">KonikM 2016</marc:subfield>
			<marc:subfield code="n">p. 362</marc:subfield>
			<marc:subfield code="0">41001126</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">Cichawski, Józef</marc:subfield>
			<marc:subfield code="d">18/19</marc:subfield>
			<marc:subfield code="j">Verified</marc:subfield>
			<marc:subfield code="0">30109125</marc:subfield>
			<marc:subfield code="4">scr</marc:subfield>
			<marc:subfield code="8">01</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="852" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">PL-STAb</marc:subfield>
			<marc:subfield code="c">26b</marc:subfield>
			<marc:subfield code="d">N=|r|o 26.</marc:subfield>
			<marc:subfield code="e">Biblioteka Opactwa Sióstr Benedyktynek p. w. św. Wojciecha</marc:subfield>
			<marc:subfield code="x">30006288</marc:subfield>
		</marc:datafield>
		<marc:datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
			<marc:subfield code="a">RISM</marc:subfield>
			<marc:subfield code="c">examined</marc:subfield>
		</marc:datafield>
	</marc:record>
